2024年度每月營收資訊
單位:新台幣仟元 | ||||||
月份 | 本月 | 去年同期 | 增減 百分比 |
本年累計 | 去年累計 | 增減 百分比 |
1月 | 87,302 | 53,294 | 64 | 87,302 | 53,294 | 64 |
2月 | 41,011 | 71,617 | -43 | 128,313 | 124,506 | 3 |
3月 | 89,918 | 81,889 | 10 | 218,231 | 206,227 | 6 |
4月 | 103,400 | 71,557 | 45 | 321,631 | 277,739 | 16 |
5月 | 118,251 | 73,286 | 61 | 439,882 | 350,336 | 26 |
6月 | 114,108 | 79,666 | 43 | 553,990 | 428,261 | 29 |
7月 | 100,250 | 78,020 | 28 | 654,240 | 505,308 | 29 |
8月 | 101,640 | 74,411 | 37 | 755,880 | 579,489 | 30 |
9月 | 90,912 | 73,433 | 24 | 846,792 | 652,790 | 30 |
10月 | 106,462 | 64,312 | 66 | 953,254 | 717,399 | 33 |
11月 | 112,547 | 85,505 | 32 | 1,065,801 | 803,231 | 33 |
12月 | 125,074 | 84,559 | 48 | 1,190,875 | 887,425 | 34 |
營收變化原因說明:(本月增減百分比或本年增減百分比達50%以上者) 2024年1月:因客戶需求成長致銷售量增加,且去年同期因逢農曆年假基期較低。 2024年5月:因客戶需求成長致銷售量增加,且國際銅價上升致營業額增加。 2024年10月:因國際銅價上升及客戶需求增加致銷售額成長。 |
